角色能力对照表
以下均指同一商户内的有效员工账号。“主管范围”为所有所属部门及各自子孙部门的并集;特别标注第一部门的功能除外。
| 功能或范围 | 仅员工 | 仅部门主管 | 仅系统 管理员 | 双角色 非根部门 | 双角色 根部门 | 创始人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能否登录商户中心 | 不能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| “运营”菜单分组 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| “系统”及“御安”分组 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 员工控制台可见店铺 | 直接授权 | 主管范围 +直接授权 | 全公司 | 全公司 | 全公司 | 全公司 |
| 创建与编辑店铺 | 不允许 | 不允许 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 |
| 把店铺分配到部门 | 不允许 | 不允许 | 全公司 | 全公司 | 全公司 | 全公司 |
| 把店铺授权给员工 | 不允许 | 主管范围¹ | 不允许 | 主管范围¹ | 全公司¹ | 全公司 |
| 员工与组织管理 | 不允许 | 仅查看 范围内员工 | 全公司 | 全公司 | 全公司 | 全公司 |
| 商户中心通道采购 财务及余额续费管理 | 无管理入口 | 无管理入口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 员工登录风控审批 | 不允许 | 第一部门 及其子孙 | 全公司 | 全公司 | 全公司 | 全公司 |
| 域名放行内部审批 与业务风控管理 | 不允许 | 不允许 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 |
| 修改商户名称 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | 允许 |
¹ 主管授权同时检查店铺归属范围和目标员工范围。根部门双角色仍要求店铺已经分配到有效部门;创始人不受此项主管范围检查。
表中的续费管理指商户中心入口。员工控制台内可操作店铺的微信扫码续费是独立流程,不表示普通员工拥有商户钱包权限。